- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 169
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIJOSE60 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 2 | 106 | 4 | 88 000 € | |
ALICU17 | Locaux | Almería Centro | 303 | 19 | 122 000 € | ||
PARCRUZ | Grand Appartement | Almería | 1 | 53 | 30 | 120 000 € | |
PARCRUZ2 | Grand Appartement | Almería La Cañada de San Urbano | 2 | 72 | 29 | 150 000 € | |
PARCRUZ3 | Grand Appartement | Almería | 3 | 90 | 29 | 180 000 € | |
VITENA30 | Maison mitoyenne | Mojácar | 2 | 72 | 22 | 90 000 € | |
ALIINDA55 | Villa | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 1 | 4 | 103 000 € | ||
PARVOLUN | Grand Appartement | Vícar | 3 | 85 | 13 | 110 000 € | |
SERVISU20 | Terrain | La Envia | 3 | 40 000 € | |||
SERVIAZA86 | Locaux | La Gangosa Vistasol | 108 | 3 | 30 500 € | ||
ALILAURE22 | Grand Appartement | Carboneras | 1 | 82 | 29 | 116 900 € | |
ALILAWRE11 | Grand Appartement | Carboneras | 2 | 85 | 29 | 144 435 € |
De la 1 à 12 de 169